GIRA INSTITUCIONAL
AGENDA DEL DR. JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, SECRETARIO DE SALUD
ESTADO DE CHIAPAS
JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2009
HORA | ACTIVIDADES | DURACIÓN |
8:10 | CITA EN LAS INSTALACIONES DEL HANGAR PRESIDENCIAL | 10 MIN |
8:20 | SALIDA EN AVIÓN DEL E. M. P. CON DESTINO AL AEROPUERTO “ÁNGEL ALBINO CORZO” DE | 1:20 HRS |
9:40 | ARRIBO Y RECEPCIÓN POR:
| 5 MIN |
9:45 | TRASLADO TERRESTRE A CASA DE GOBIERNO | 25 MIN |
10:10 | REUNIÓN CON LOS DELEGADOS ESTATALES DEL SECTOR SALUD; IMSS, ISSSTE, MARINA, SEDENA Y PEMEX | 30 MIN |
10:40 | FIN DE | 5 MIN |
10:45 | REUNIÓN DEL DR. JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL CON EL LIC. JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | 30 MIN |
11:15 | FIN DE | 25 MIN |
11:40 | SALIDA EN HELICÓPTERO DEL E. M. P. CON DESTINO A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 30 MIN |
12:10 | ARRIBO Y TRASLADO TERRESTRE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | 10 MIN |
12:20 | VISITA AL PABELLÓN DE INFLUENZA DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | 30 MIN |
|
| |
12:50 | TRASLADO TERRESTRE A HELIPUERTO HABILITADO | 10 MIN |
13:00 | TRASLADO EN HELICÓPTERO DEL E. M. P. CON DESTINO A COMITÁN, CHIAPAS | 10 MIN |
13:10 | ARRIBO Y TRASLADO TERRESTRE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL “MARÍA IGNACIA GANDULFO” | 10 MIN |
13:20 | VISITA AL PABELLÓN DE INFLUENZA DEL HOSPITAL GENERAL “MARÍA IGNACIA GANDULFO” | 30 MIN |
|
| |
| | |
HORA | ACTIVIDADES | DURACIÓN |
13:50 | TRASLADO TERRESTRE A HELIPUERTO HABILITADO | 10 MIN |
14:00 | TRASLADO EN HELICÓPTERO DEL E. M. P. CON DESTINO A TONALÁ, CHIAPAS | 50 MIN |
14:50 | ARRIBO Y TRASLADO TERRESTRE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE TONALÁ | 10 MIN |
15:00 | VISITA AL PABELLÓN DE INFLUENZA DEL HOSPITAL GENERAL DE TONALÁ | 30 MIN |
|
| |
15:30 | TRASLADO TERRESTRE A HELIPUERTO HABILITADO | 10 MIN |
15:40 | SALIDA EN HELICÓPTERO DEL E. M. P. CON DESTINO A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | 30 MIN |
16:10 | ARRIBO Y TRASLADO TERRESTRE A HOSPITAL “VIDA MEJOR” ISSTECH | 10 MIN |
16:20 | VISITA AL PABELLÓN DE INFLUENZA DEL HOSPITAL VIDA MEJOR ISSTECH | 30 MIN |
|
| |
16:50 | FIN DE | 10 MIN |
17:00 | VISITA AL CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS | 30 MIN |
|
| |
17:30 | FIN DE | 5 MIN |
17:35 | ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES | 25 MIN |
18:00 | FIN DE | 20 MIN |
18:20 | ARRIBO, DESPEDIDA DE AUTORIDADES Y SALIDA EN VUELO DEL E. M. P. CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL “BENITO JUÁREZ” DE | 1:30 HRS |
19:50 | ARRIBO | |
Vestimenta: INFORMAL Temperatura: de
0 Comments Received
Publicar un comentario